Oil Filter Spin-On
RICO Europe is an independent supplier. OEM names & part numbers are for reference only and do not imply affiliation.
| Manufacturer | Series | Model | Engine | Year | Serial | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEBI | TERRATRAC (TT) | TT 275 | VM R754IE4 | 2010-> | n/a | View |
| AEBI | TERRATRAC (TT) | TT 275 TERRATRAC | VM R754IE4 | 2010-> | n/a | View |
| AEBI | TERRATRAC (TT) | TT 280 | VM R754IE4 | 2013-> | n/a | View |
| AEBI | TERRATRAC (TT) | TT 280 TERRATRAC | VM R754IE4 | 2013-> | n/a | View |
| AEBI | TP-Series | TP 420 | VM Detroit R754EU4 | n/a | n/a | View |
| AEBI | TP-Series | TP 450 | Detroit VM R754EU4 | n/a | n/a | View |
| AEBI | TP-Series | TP 460 | Detroit VM R754EU3 | n/a | n/a | View |
| AEBI | VIATRAC (VT) | VT 450 | Detroit VM R 754EU4 | n/a | n/a | View |
| AEBI | VIATRAC (VT) | VT 450 VARIO | Detroit VM R 754EU5 | 2013-> | n/a | View |
| AKERMAN | EC-Series | EC 130 | Perkins TD40 | n/a | n/a | View |
| AKERMAN | EC-Series | EC 150 | Perkins TD40KE | n/a | n/a | View |
| AKERMAN | EW-Series | EW 130 | Perkins TD40 | n/a | n/a | View |
| AKERMAN | EW-Series | EW 150 | Perkins TD40KE | n/a | n/a | View |
| AKERMAN | EW-Series | EW 150 C | Perkins TD40KE | n/a | n/a | View |
| ALLMAM MARINE LTD | TEMPEST-Series | TEMPEST 47 KW | Perkins 1104A-44TG1 | 01.2006 | n/a | View |
| ALLMAM MARINE LTD | TEMPEST-Series | TEMPEST 52 KW | Perkins 1104A-44TG1 | 01.2006 | n/a | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 110 | Perkins 1006.6 | n/a | n/a | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 70 | Perkins | n/a | 705101-> | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 70 | Perkins | n/a | <-705100 | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 90 | Perkins | n/a | n/a | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 90 | Perkins | n/a | 90585-> | View |
| AMMANN | AC-Series | AC 90 | Perkins | n/a | <-90585 | View |
| ARTISOV | FD-Series | FD 40 | Perkins 1004.4 | n/a | n/a | View |
| ATLAS | AW-Series | AW 1070 | Perkins 1104C-44 | 2005-> | n/a | View |
| ATLAS | AW-Series | AW 1120 | Perkins | 2005-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 100 | Perkins 1104DE44TA | 2012-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 100 | Perkins 1104CTAG2 | 2005-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 108 PD.S | Perkins 1006 | n/a | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 60 | Perkins 1104D-44T | 2014-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 60 | Perkins 1104C-44T | 2008-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 60 ST 3 | Perkins 1104D-44T | 2016 | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 78 | Perkins 1004TG | 2003-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 78 PD.S | Perkins 1004TG | 17 | 233256->2793 | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 78 PD.S | Perkins 1004TG | n/a | 270318-> | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 78 PD.S | Perkins 1004TG | n/a | <-233255 | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 80 | Perkins 1104A-44TG2 | 2005-> | n/a | View |
| ATLAS COPCO | QAS-Series | QAS 80 | Perkins 1104D | 2013-> | n/a | View |
| ATMOS | PDP-Series | PDP 90 | Perkins 1104D-44TA | n/a | n/a | View |
| AUDUREAU | STARK | STARK 76.20 | Perkins | n/a | n/a | View |
| AUDUREAU | STARK | STARK 76.25 | Perkins | n/a | n/a | View |
| AUDUREAU | STARK | STARK 76.30 | Perkins | n/a | n/a | View |
| AUDUREAU | STARK | STARK 76.40 | Perkins | n/a | n/a | View |
| AUSA | RC-Series | RC 3 | Perkins 1104C-44T | 2008-> | n/a | View |
| AUSA | TH-Series | TH 3517 | Perkins | 2002-> | n/a | View |
| AUTOSAN | TRUCK/BUS/CAR | H 6-20.1 | PERKINS AD81006U | n/a | n/a | View |
| AUTOSAN | TRUCK/BUS/CAR | H 6-50 | PERKINS PHASER110T | n/a | n/a | View |
| AUTOSAN | TRUCK/BUS/CAR | H 6-53 | PERKINS PHASER110T | n/a | n/a | View |
| BACKERS | 1. | 2 HA | Perkins | n/a | n/a | View |
| BATTIONI PAGANI | 1. | HT 5 PS | Perkins 2160/2400 | 2006-> | n/a | View |
| BAUMANN | AS-Series | AS 60 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GAS-Series | GAS 601450 VP | Perkins | 1992 | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 50 | Perkins 1104D-E44T | 2010-> | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 50-1451 TR | Perkins | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 60 | Perkins 1104D-E44 | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 60 | n/a | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 70 | Perkins 1104D-E44T | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 70-16-54 TR | VM | 2006-> | n/a | View |
| BAUMANN | GS-Series | GS 70/65/16/54 TR | Perkins 1104D-E44 | 2007-> | n/a | View |
| BAUMANN | GX-Series | GX 50 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GX-Series | GX 50 | VM R754EU5 | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GX-Series | GX 60 | VM R754EU5 | n/a | n/a | View |
| BAUMANN | GX-Series | GX 70 | VM R754EU5 | n/a | n/a | View |
| BELLOLI | CARMIX | CARMIX D 6 | Perkins | 2007-> | n/a | View |
| BENATI | 1-Series | 2.20 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BENATI | H-Series | H 160 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BENATI / BENMAG | 1. | 2.20 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BENATI / BENMAG | H-Series | H 160 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 5000 PS | Perkins 1104C-44 | 2005-> | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 5002 PSFA | Perkins 4PKXL04-RE1 | 2004-> | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 5003 PS | Perkins 5PKXL04.4RE1 | 2005-> | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 6000 PS | Perkins 1104C-44T | 2005-> | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 6002 PSFA | Perkins 4PKXL04-RE1 | 2004-> | n/a | View |
| BENFORD | 1. | 6003 PSFL | Perkins 4PKXL04-RE1 | 2005-> | n/a | View |
| BENFORD | PS-Series | PS 6000 | Perkins 1104C-44T | 2005-> | n/a | View |
| BERETTA | T-Series | T 57 | Perkins 1104D-E44TA | n/a | n/a | View |
| BERTOLI | 15K-Series | 15K/100T | Perkins | n/a | n/a | View |
| BIMEX | P-Series | P 40 | n/a | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 1074 | Cat | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 637 | Perkins | 2009-> | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 827 TI | Perkins 1104C-E44T | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 827 TI | Perkins | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 845 TI | Perkins | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 854 TI | Perkins | 2004-> | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 889 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BOBARD | 1. | 896 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins 4.154 | n/a | <-12999 | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins 4.154 | n/a | 12001->12999 | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins | n/a | 13001-> | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins | n/a | 12999->13000 | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins 4.154 | n/a | 2000RTF | View |
| BOBCAT | 2000-Series | 2000 | Perkins 4.154 | n/a | 13001-> | View |
| BOBCAT | 800-Series | 843 | Perkins 4.154 | n/a | <-12999 | View |
| BOBCAT | 800-Series | 843 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BOBCAT | 800-Series | 843 | Perkins 4.154 | n/a | 15001 - 23999 | View |
| BOBCAT | 800-Series | 843 | Perkins 4.154 | n/a | 13316 - 14999 | View |
| BOBCAT | 800-Series | 843 | Perkins 4.154 | n/a | 13001 - 13315 | View |
| BOBCAT | 900-Series | 974 | Perkins 4.236 | n/a | n/a | View |
| BOBCAT | T-Series | T 2556 | Perkins 1104C44 | 2006-> | n/a | View |
| BOBCAT | T-Series | T 40170 | Perkins 1104D-44TA | 2011-> | n/a | View |
| BOBCAT | T-Series | T 40170 V3 | Perkins | 2004-> | n/a | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 26.60 | n/a | n/a | B1CT 18001- B4AZ 18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 30.60 | n/a | n/a | B1CT-18001 - B4AZ-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 30.70 | n/a | n/a | B1CT-18001 - B4AZ-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 35.70 | n/a | n/a | ANL7-18001 -AVM1-18001 - AVM6-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 360 | Perkins 1104D-44TA | 2011-> | n/a | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 360 (X) | Perkins 1104D-44TA | n/a | n/a | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 38.70 | n/a | n/a | AHT4-18001 - B4BU-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 38.70 HF | Bobcat | n/a | AHT4-18001 - AVKM-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 43.80 | n/a | n/a | AHT4-18001 - B4BU-18001 | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 470 | Perkins 1104D-44TA | 2011-> | n/a | View |
| BOBCAT | TL-Series | TL 470 (X) | Perkins 1104D-44TA | n/a | n/a | View |
| BOBCAT | TR-Series | TR 40250 | Perkins 1104D-E44T | 2012-> | n/a | View |
| BOBCAT | TR-Series | TR 50210 | Perkins 1104D-E44TA | 2012-> | n/a | View |
| BOKI | 4000-Series | 4551 | VM D754TE3 | 2014 | n/a | View |
| BOLINDER-MUNKTELL | BM-Series | BM 600 | n/a | n/a | n/a | View |
| BOSCHUNG | S-Series | S 3 | VM | n/a | n/a | View |
| BOSCHUNG | S-Series | S 3 | VM R754EU5 | 2013-> | n/a | View |
| BOSCHUNG | S-Series | S 3 | VM HR494-HT3 | 2005-> | n/a | View |
| BOSCHUNG | S-Series | S 4 | VM | n/a | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 300 | Perkins | 01.1979 | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 300 | Perkins | 01.1983 | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 306 | Perkins | 01.1983 | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 400 | Perkins | 01.1979 | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 400 | Perkins | 01.1983 | n/a | View |
| BOURGOIN | GX-Series | GX 406 | Perkins | 01.1983 | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 300 | Perkins | 1983-> | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 300 | Perkins | 1979->1982 | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 306 | Perkins | 1983-> | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 400 | Perkins | 1979->1982 | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 400 | Perkins | 1983-> | n/a | View |
| BOURGOUIN | GX-Series | GX 406 | Perkins | 1983-> | n/a | View |
| BRIMONT | 1. | TL 80 CSA | Perkins | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 2 | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 2 B | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 2 M | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 2 T | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 20 | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 20 T | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 21 | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| BROYT | X-Series | X 21 TURBO | Perkins T6.354 | n/a | n/a | View |
| BRUNETT | 1. | 7610 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BRUUNET | 1. | 7610 | Perkins | n/a | n/a | View |
| BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 2020 | VM R754 EURO 5/6 | 2010-> | n/a | View |
| BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 5000 | VM 6 ZYL | n/a | n/a | View |
| BUCHER MUNICIPAL | BU-Series | BU 200 E 46C | VM R754EU4 | n/a | n/a | View |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 2020 EURO 5 | VM R754EU5 | 2009-> | n/a | View |
| BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 2020 EURO 6 | VM | 2015 | n/a | View |
| BULMOR | QR | QR 50/14/42 | Perkins 1104D44 | n/a | n/a | View |
| CAR.PO | C-Series | C 333 XS | Perkins 1104A-44T | n/a | n/a | View |
| CARMIX | CARMIX-Series | CARMIX 2.5 TT | Perkins 1104D-44T | n/a | n/a | View |
| CARMIX | D-Series | D 6 | Perkins | 2007-> | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 1020 | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 1020 (2RM/4RM) | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 1020.2 | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 1020.4 | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 118.4 | Perkins 6.372 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 138.4 | Perkins 6.354 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 138.4 (TURBO) | Perkins | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 920 (2RM/4RM) | Perkins 4.248 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 920.2 | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRARO | 1. | 920.4 | Perkins 4.318 | n/a | n/a | View |
| CARRIER | SUPRA | SUPRA 850U | n/a | n/a | n/a | View |
| CARRIER | SUPRA | SUPRA 944A | n/a | n/a | n/a | View |
| CARRIER | VECTOR | VECTOR 1800 | n/a | n/a | n/a | View |
| CASE | 300-Series | 321 D | Perkins 1004-42 | 2002-> | n/a | View |
| CASE | 400-Series | 421 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CASE | 6000-Series | 6270 | n/a | n/a | n/a | View |
| CASE | 6000-Series | 6290 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CASE | CX-Series | CX 100 | G 4.0T | 1998-> | n/a | View |
| CASE | CX-Series | CX 70 | G4.2 | 01.98-> | <- JJE10 | View |
| CASE | CX-Series | CX 90 | G 4.0T | 1998-> | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 100 C | Perkins | n/a | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 100C | n/a | n/a | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 80 C | Perkins 1004.4T | n/a | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 80C | n/a | n/a | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 90 C | Perkins | 2002-> | n/a | View |
| CASE | MX-Series | MX 90C | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 100-Series | 130-6342 | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 200-Series | 211 | Perkins | n/a | 5 CC1-> | View |
| CAT | 200-Series | 212 LC | Perkins | n/a | 3 JC2 | View |
| CAT | 200-Series | 213 | Perkins | n/a | 3ZC1-> | View |
| CAT | 200-Series | 213 LC | Perkins 3ZC1 | n/a | n/a | View |
| CAT | 300-Series | 312 | 3054DI TA | n/a | n/a | View |
| CAT | 300-Series | 312 | 3054T | n/a | 6BL1/3ZM1/4MM1-> | View |
| CAT | 300-Series | 312 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 300-Series | 312 BL | Perkins | n/a | 9FS1-> | View |
| CAT | 300-Series | 312 C | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 300-Series | 315 | 3054T | n/a | 6BL1/3ZM1/4MM1-> | View |
| CAT | 300-Series | 315 | Perkins 3054T | n/a | 6 BL1/3ZM1/4MM1 | View |
| CAT | 300-Series | 315 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 300-Series | 315 BL | Perkins | n/a | 5SW16-> | View |
| CAT | 300-Series | 317 | 3054T | n/a | 6BL1/3ZM1/4MM1-> | View |
| CAT | 300-Series | 317 F | Cat | n/a | 4MN1-> | View |
| CAT | 300-Series | 317 L | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 3000-Series | 3045 C | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 | GSM1-> | n/a | n/a | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 2PW1-> | n/a | n/a | 2PW1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 4ZK1-> | n/a | n/a | 4ZK1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 4ZK4889-> | n/a | n/a | 4ZK4889-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 6FK1-> | n/a | n/a | 6FK1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 6NR1-> | n/a | n/a | 6NR1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 CHN1-> | n/a | n/a | CHN1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 CYK1-> | n/a | n/a | CYK1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 GSM1-> | n/a | n/a | GSM1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 T | n/a | n/a | CSH1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 T | n/a | n/a | CYK1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3054 TCN1-> | n/a | n/a | TCN1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3056 1ML1-> | n/a | n/a | 1ML1-> | View |
| CAT | 3000-Series | 3056 7MS1-> | n/a | n/a | 7MS1-> | View |
| CAT | 400-Series | 420 E | Cat C4E1- | n/a | GAN1-> | View |
| CAT | 400-Series | 422 E | Cat CRS1- | n/a | DSK1->/HBE1-> | View |
| CAT | 400-Series | 424 D | Perkins | 2002-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 426 B Loader | 3054 | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 426 C | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 428 B | Perkins TURBO | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 428 C | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 428 D | Cat 3054 | 2002-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 428 D SERIE II | Cat 3045C | 2004-> | BXC | View |
| CAT | 400-Series | 428 F | Cat | 2012-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 432 D | Cat 3054 | 2002-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 432 D SERIE II | Cat 3054C | 2004-> | WEP | View |
| CAT | 400-Series | 432 E | Cat 3054C T | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 432 F | Cat | 2014-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 432 F | Cat | 2012 | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 432 F2 | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 434 E | Cat | 2007-> | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 434 F2 | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 436 B Loader | 3054 | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 436 C | 3054 | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 438 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 438 C | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 438 D | 3054 | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 442 D | Perkins | 2004-> | SMJ | View |
| CAT | 400-Series | 442 E | Cat 3054C DIT | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 444 E | Cat 3054C DIT | n/a | n/a | View |
| CAT | 400-Series | 444 F | Cat C4.4ACERT | 2014-> | n/a | View |
| CAT | 500-Series | 554 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | 900-Series | 914 G | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | AP-Series | AP 300 | Cat CRS1 | 2011-> | n/a | View |
| CAT | AP-Series | AP 555 E | Cat | n/a | n/a | View |
| CAT | CB-Series | CB 434 D | Perkins | 2004-> | n/a | View |
| CAT | CB-Series | CB 525 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | CB-Series | CB 534 B | Cat 3054DIT | n/a | n/a | View |
| CAT | CB-Series | CB 535 B | Cat | n/a | 3AR1-> | View |
| CAT | CS-Series | CS 423 E | Perkins | 2007 | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS 433 C | Perkins 1104D | n/a | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS 433 C | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS 533 E-AW | Perkins | 2006-> | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS 54 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS/CP 433C (Roller/Walze) | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | CS-Series | CS/CP 433E | Cat 3054CT | n/a | n/a | View |
| CAT | CW-Series | CW 34 | Cat C4.4 | 2013 | n/a | View |
| CAT | D-Series | D 3 K | Cat C4E1- | n/a | FFF1/JTD1/LLL1 | View |
| CAT | D-Series | D 4 K | C 4E1 | n/a | MMM1/RRR1-> | View |
| CAT | D-Series | D 5 K | Cat C4E1- | n/a | JLF1/WWW1/YYY1 | View |
| CAT | DE-Series | DE 65 E3 | Cat C 4.4 | n/a | n/a | View |
| CAT | DE-Series | DE 88 E3 | C4.4 DI-TAAA | 2016-> | E3M | View |
| CAT | DE-Series | DE 88 E3 88KVA | Perkins C4.4 | n/a | n/a | View |
| CAT | F-Series | F 315 | n/a | n/a | n/a | View |
| CAT | IT-Series | IT 14 G2 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | IT-Series | IT 14G | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | IT-Series | IT 14G | Perkins | n/a | <-8ZM00331 | View |
| CAT | IT-Series | IT 14G | Perkins | n/a | FWL00311-> | View |
| CAT | M-Series | M 312 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | M-Series | M 313 C | Perkins 3054E | n/a | engine CRX 4710-> | View |
| CAT | M-Series | M 313 D | Cat. C4.4 ACERT | n/a | n/a | View |
| CAT | M-Series | M 315 | Cat | n/a | 7ML1->859 | View |
| CAT | M-Series | M 315 | Cat | n/a | 7ML860-> | View |
| CAT | M-Series | M 315 C | Perkins 3054E | n/a | n/a | View |
| CAT | M-Series | M 315 D | Cat C4E1- | n/a | W5M5000-> | View |
| CAT | M-Series | M 315 D | Cat C4E1- | 2007-> | W5M1->4999 | View |
| CAT | M-Series | M 315 L | Perkins 3054E | 98-> | n/a | View |
| CAT | PF-Series | PF 300 B | Cat 3054T6HM1 | n/a | n/a | View |
| CAT | PS-Series | PS 300 C | Cat C4.2 | 2007-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 103 | Cat | n/a | 3PN472-> | View |
| CAT | TH-Series | TH 210 | Cat | 2005-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 220 B | Cat 4PXLL | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 255 | Cat C 4.4 DIT TIER 3 | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 305 B | Cat 3045E | 2007-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 330 B | Perkins | 2008-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 330 B | Perkins | 2003-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 336 | Cat C 4.4 DIT AAC | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 337 | Cat C 4.4 DIT AAC | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 337 C | Cat | 2015 | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 340 B | Perkins | 2006-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 350 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 350 | Cat | 2003-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 350 B | Cat 3054 | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 350 E | Cat 3054E | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 360 B | Perkins | 2003-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 406 | Cat C 4.4 DIT AAC | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 407 | Cat C4-4 | 2009-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 407 C | Cat | 2015 | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 409 | Cat C4.4 | 2009-> | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 414 | Cat C 4.4 DIT AAC | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 580 | Cat | 2005 | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 580B | 3054E | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 62 | Perkins 1935-2000 | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 63 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | TH-Series | TH 63T | 3054T | n/a | n/a | View |
| CAT | V-Series | V 50 E | Perkins | n/a | n/a | View |
| CAT | XQE-Series | XQE 60-2 | Perkins 1104C-44TG2/3 | n/a | n/a | View |
| CEPPARO | CA-Series | CA 4 RM | Perkins 1104 | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 425 B | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 425 B AUTO POWER | Cat 3054C | 2002-2012 | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 425 B POWER SHUTTLE | Cat 3054C | 2002-2012 | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 445 B | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 445 B AUTO POWER | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 445 B POWER SHUTTLE | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 455 B | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 455 B AUTO POWER | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 455 B CVT DYNA 4 | Cat 3054C | 2002-2012 | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 455 B POWER SHUTTLE | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | MT-Series | MT 465 B | Cat 3054C | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | SP-Series | SP 115 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | SP-Series | SP 4460 | Perkins | n/a | n/a | View |
| CHALLENGER | SP-Series | SP 85 B | Perkins | n/a | n/a | View |
| CHRIS-CRAFT | 1. | 283 | n/a | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 45 B | Perkins 4.236 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 45 C | Perkins 6.354.4 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 56 | Perkins 4.248 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 66 | Perkins 4.248 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 76 | Perkins 6.3544 / 6.3724 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 1. | 86 | Perkins 6.3544 / 6.3724 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 100-Series | 105 | Perkins V8.605 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | 100-Series | 106 | Perkins V8.540 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | AXOS | AXOS 310 | Perkins | 2008-> | n/a | View |
| CLAAS | AXOS | AXOS 320 | Perkins | 2008-> | n/a | View |
| CLAAS | AXOS | AXOS 330 | Perkins | 2008-> | n/a | View |
| CLAAS | AXOS | AXOS 340 | Perkins | 2008-> | n/a | View |
| CLAAS | AXOS | AXOS 340 | Perkins 1104D-44T | 2008-> | n/a | View |
| CLAAS | COMMANDOR | COMMANDOR 112 CS | Perkins V8.540 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 106 | Perkins V8.540 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 108 S | Perkins V8.540 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 108S | Perkins V 8.540 | n/a | 09400626-> | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 112 CS | Perkins V8.540 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 58 | Perkins 6.354.4 | n/a | n/a | View |
| CLAAS | DOMINATOR | DOMINATOR 58 | Perkins 1006.6 | n/a | n/a | View |
