No products available yet
Stay tuned! More products will be shown here as they are added.

| SF-part number | Maximum Flow Rate | Port Size | Micron Rating | Inlet | Outlet | Spin-On Replacement Element |
| 645R30MTC | 170 L/h | M16x1,5 | 30µm | 4 | 3 | R45P |
| 660R10 | 227 L/h | 3/8"-18 NPTF | 10µm | 4 | 3 | R60T |
| 690R10MTC | 340 L/h | M16x1,5 | 10µm | 4 | 3 | R90T |
| 690R30MTC | 340 L/h | M16x1,5 | 30µm | 4 | 3 | R90P |
| 690R2430MTC with 24V bowl heater | 340 L/h | M16x1,5 | 30µm | 4 | 3 | R90P |
| 6120R10MTC | 545 L/h | M16x1,5 | 10µm | 4 | 3 | R120T |
| 6120R30MTC | 545 L/h | M16x1,5 | 30µm | 4 | 3 | R120P |
| 6120R2430MTC with 24V bowl heater | 545 L/h | M16x1,5 | 30µm | 4 | 3 | R120P |
| 6120R30 | 545 L/h | 3/8"-18 NPTF | 30µm | 4 | 3 | R120P |
Stay tuned! More products will be shown here as they are added.
check_circle
check_circle
