Cimtek Filters

Replacement Cimtek Filters
 Hydraulic Suction Strainers G 1 1/4"
Cimtek Part No Our Reference Type  Flow Rate Micron Rating Thread Size Max Pressure Model Number
CT70010 BF955 Particle 95 lpm 10 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 300-10
CT70012 SK3111 Particle 95 lpm 30 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 300-30
CT70015 BF7645 Particle 95 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 400-10
CT70016 SK3340 Particle 95 lpm 30 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 400-30
CT70024 SK3727 Water & Particle Bio-Tek 150 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 800BHG-10
CT70037 SK48528 Water & Particle Bio-Tek 150 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 800BHG-02
CT70039 SK48529 Water & Particle 95 lpm 2 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 400BHA-01
CT70043 SK3072 Water & Particle 95 lpm 30 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 475XLHS-30
CT70062 SK3085 Water & Particle 68 lpm 10 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260HS-10
CT70063 SK48531 Water & Particle 150 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 800HS-10
CT70066 SK3147 Water & Particle 68 lpm 30 1 3/8"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260AHS-30
CT70067 BF9913 Water & Particle 68 lpm 30 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260HS-30
CT70068 BF1233 Water & Particle 150 lpm 30 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 800HS-30
CT70075 SK48532 Water & Particle 95 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 450HS-10
CT70076 SK48533 Water & Particle 95 lpm 30 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 450HS-30
CT70094 BF7606 Particle 68 lpm 10 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260-10
CT70098 SK48535 Water & Particle 95 lpm 10 1.5"-16 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 475XLHS-10
CT70230 SK48536 Particle Bio-Tek 95 lpm 2 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260BMG-02
CT70232 SK48537 Water & Particle Bio-Tek 95 lpm 2 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260BHG-02
CT70236 SK3069 Water & Particle 95 lpm 10 1"-12 UNF 3.4 Bar / 50 PSI 260BHG-10

Replacement Cimtek Filters

Active filters