- On sale!

Wire Mesh Supported Hydraulic Element, OD:- 3 17/32 (89.7), ID:- 1 17/32 (38.9), One End Length: 13 3/32 (332.6), O-ring: [1] Attached, Weight Kgs: 1.002, Volume m3: 0.004
Secure payments
Fast Worldwide Delivery
Hassle Free Return Policy
Description: Wire Mesh Supported Hydraulic Element
OD:- 3 17/32 (89.7)
ID:- 1 17/32 (38.9) One End
Length: 13 3/32 (332.6)
O-ring:[1] Attached
Weight KGS: 1.002
Volume m3: 0.004
Case Qty: 1
Upc: 7 91440 07098 1 Fits:
Replaces:
Manufacturer | Series | Model | Engine | Year | Serial | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN | RW-Series | RW 3005 S | Kubota | n/a | n/a | View |
BOBCAT | AL-Series (Articulated Loader) | AL 440 | Kubota V 3300-DI-T | 2005-> | n/a | View |
BOBCAT | AL-Series (Articulated Loader) | AL 350 | Kubota V 3300-DI | 2005-> | n/a | View |
BOBCAT | AL-Series (Articulated Loader) | AL 350 | Kubota | n/a | n/a | View |
BT | CARGO | CARGO CBD 4.5 | John Deere 4045DFISO | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 2020 | VM HR 494HT3 | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 5000 (Serie 3) | Mercedes OM 904 | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYKING | CITY-KING T 1250 (LADAG) | Detroit VM HR494HT3E-3 | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 2000 | Kubota F 2503T | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 5000 | VM 6 ZYL | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYKING | CITY-KING L 120 | Iveco | n/a | n/a | View |
BUCHER | CITYCAT | CITYCAT 2020 | VM 56C/9 EURO 4 | 2007-> | n/a | View |
BUCHER | CITYKING | CITY-KING CK 70 | VW 4ZYL TD | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 5000 | VM | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING | CITY KING 80 | n/a | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 2020 EURO 4 | VM 56/C9 | 2009-> | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING | CITY KING 70 | VW | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 2020 | VM 64B-4 | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 5000 SERIE 3 | Mercedes OM904LA | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY KING | CITY KING L 120 | Iveco 8140.43 | n/a | n/a | View |
BUCHER MUNICIPAL | CITY CAT | CITY CAT 2000 | Kubota F2803B | n/a | n/a | View |
CESAB | DRAGO | DRAGO 450 | John Deere 4045DF270 | n/a | n/a | View |
CESAB | DRAGO | DRAGO 400 | John Deere 4045DF270 | n/a | n/a | View |
CESAB | DRAGO | DRAGO HN 250 | Kubota V3300 | n/a | n/a | View |
CESAB | DRAGO | DRAGO 500 | John Deere 4045D | n/a | n/a | View |
DE CLOET | 1. | 2 TH I | John Deere | n/a | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY LAV 2020 EURO 4 | VM 56/C9 | 2009-> | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY CAT 2020 EURO 4 | VM 56/C9 | 2009-> | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY LAV 2000 | Kubota F2803-B-1 | n/a | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY CAT 2020 | MOTORI VM | n/a | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY CAT 5000 SERIE 3 | Mercedes OM904LA | 2006-> | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY CAT 2000 | Kubota F2803-B-1 | n/a | n/a | View |
EUROVOIRIE | CITY-Series | CITY CAT 5000 | VM | n/a | n/a | View |
FIORI | MIXER-Series | MIXER 4000 | Perkins 1104C-44T | 2006-> | n/a | View |
HERZOG | FORCAR-Series | FORCAR FC 200 | Cummins QSB5.9 | 2004-> | n/a | View |
HOCHDORF-KEHRMASCHINEN | MFH-Series | MFH 2500 | Iveco F1C 3.0LT 16V EUR 4 | n/a | n/a | View |
HOCHDORF-KEHRMASCHINEN | MFH-Series | MFH 5000 | Iveco F4AE0481E | 2003-> | n/a | View |
HOCHDORF-KEHRMASCHINEN | MFH-Series | MFH 5000 | Iveco | n/a | n/a | View |
HOCHDORF-KEHRMASCHINEN | MFH-Series | MFH 2500 | Iveco S 30ENT EUR 5 | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 320D | n/a | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 200 | n/a | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 270 | Mercedes | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 300 (W) | Detroit DIESEL | <-2000 | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 200 | Mercedes OM 906LA | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 260D/DW | Cummins 6CTA8.3 | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 300 | Mercedes OM 926LA | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 330D | n/a | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 100 | Mercedes OM 904LA | 1999-> | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 240D/DW | Cummins 6CTA 8.3 | n/a | n/a | View |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY | PB-Series | PB 280 | Cummins 6CTA 8.3 | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 200 D | Mercedes OM926LA | 2005-> | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 260 DW | Cummins | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 300 D/W | Mercedes OM926LA | 2000-> | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 330 D | Mercedes OM441LA | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 100 | Mercedes OM904LA | 1998-> | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 240 D | Cummins | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 300 | Mercedes OM926LA | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 320 D | Mercedes OM441LA | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 230 DR | Cummins | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 280 D | Cummins 6CTA8.3 | n/a | n/a | View |
KASSBOHRER | PB-Series | PB 300 W | Detroit SERIE40 | <-2000 | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 100-5 M | Komastsu | 2007-> | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 65-3 | Yanmar | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 70-5 | Komastsu 4D95 | 2004-> | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 80-5 | n/a | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 90-3 | Komastsu 4D98E | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 100 M5 | Komastsu SD95-LE3 | 2005->2008 | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 95-3 | Komastsu | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 115-3 | Komastsu 4D98E | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 65-6 | Komastsu 4D95-LWE3 | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 75-3 | n/a | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 85-3 | Komastsu 4D98E-2HC | 2004-> | n/a | View |
KOMATSU | PW-Series | PW 85 | Yanmar 4TNE98 | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 90-6 | Komastsu SAA 4D95LE | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 100-6 | Komastsu | 2009-> | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 65-5 | Komastsu 4D95-LE3 | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 75 | Komastsu 4D98E-1 | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 80-5H | Komastsu | n/a | n/a | View |
KOMATSU | PW-Series | PW 65-3 | n/a | n/a | n/a | View |
KOMATSU | WA-Series | WA 90-5 | Komastsu | 2007-> | n/a | View |
KRAMER | 600-Series | 620 SERIE II | Perkins 1004.4 | n/a | 304590001-> | View |
KRAMER | 800-Series | 850 | Deutz D2011L04W | n/a | 346040548 | View |
KRAMER | 300-Series | 346-04 | Deutz F4M2011 | 2005-> | 346040001-> | View |
KRAMER | 700-Series | 750 | Deutz F4M2011 | 2004-> | 346030001-> | View |
KRAMER | 300-Series | 318 | Perkins 704-30 | 1997-> | n/a | View |
KRAMER | 300-Series | 347-04 | Deutz BF4M2011 | 2008-> | 347040001-> | View |
KRAMER | 300-Series | 346-01 | Deutz F4M2011 | 2005-> | n/a | View |
KRAMER | 400-Series | 420 | Deutz | n/a | n/a | View |
KRAMER | 800-Series | 850 | Deutz F4M2011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 400-Series | 421 | Deutz BF4L1011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 500-Series | 520 Serie II | Perkins | n/a | 30358001-> | View |
KRAMER | 600-Series | 620 (Serie II) | Perkins 1004.40T | 2000-> | n/a | View |
KRAMER | 700-Series | 721 TELESCOPIC | Perkins | n/a | n/a | View |
KRAMER | 200-Series | 220 | Deutz F3L1011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 300-Series | 347-03 | Deutz BF4M2011 | 2008-> | 347030001-> | View |
KRAMER | 300-Series | 320 SERIE II | Deutz F4L1011FT | n/a | n/a | View |
KRAMER | 400-Series | 418 | Perkins 704-30 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 700-Series | 750 T | Deutz D2011L04W | 2010-> | n/a | View |
KRAMER | 400-Series | 420Serie 2 | Deutz BF4L1011FT | 1.00-> | n/a | View |
KRAMER | 900-Series | 950 | Deutz BF4M2011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 500-Series | 520 (Serie II) | Perkins 1004-4LR | 2000-> | n/a | View |
KRAMER | 500-Series | 521 (Serie II) | Deutz BF4L1011 | 2002-> | n/a | View |
KRAMER | 600-Series | 621 | Perkins 1004.40T | n/a | n/a | View |
KRAMER | 1000-Series | 1150 | Deutz BF4M2011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 300-Series | 346-11 | Deutz F4M2011 | 2004-> | 346110001-> | View |
KRAMER | 300-Series | 320 | Deutz 4L1011 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 400-Series | 416 | Perkins 704-30 | n/a | n/a | View |
KRAMER | 700-Series | 750 T | Deutz F4M2011 | 2004-> | 346110001-> | View |
KRAMER | 300-Series | 346-03 | Deutz F4M2011 | 2004-> | 346030001-> | View |
KRAMER | 400-Series | 420 SERIE II | Deutz | n/a | n/a | View |
KRAMER | 800-Series | 850 | Deutz D2011L04W | 2008-> | n/a | View |
KRAMER | 500-Series | 520 | Perkins 1004.4 | 1996->2000 | n/a | View |
KRAMER | 500-Series | 521 | Deutz BF4L1011F | n/a | n/a | View |
KRONE | BIG M | BIG M II | Mercedes OM 457LA | 2001-> | n/a | View |
KRONE | BIG X | BIG X V12 | Mercedes OM444LA | 2002-> | n/a | View |
KRONE | BIG X | BIG X 650 | Mercedes | 2007-> | n/a | View |
KRONE | BIG X | BIG X 500 | Mercedes | n/a | n/a | View |
KRONE | BIG X | BIG X V8 | Mercedes | n/a | n/a | View |
LADOG | T-Series | T 1250 | VM 56C EURO 4 | n/a | n/a | View |
LADOG | T-Series | T 1250 | VM HR 494 HT3 EURO 3 | n/a | n/a | View |
LADOG | T-Series | T 1550-T | Iveco F1CE | 2012-> | n/a | View |
LADOG | G-Series | G 129 N20 | VM Detroit 75405D/1 EURO 5 | n/a | n/a | View |
LADOG | T-Series | T 1550 | Iveco | 2012 | n/a | View |
LEITNER | H-Series | H 500 | MAN D 2866LE | n/a | n/a | View |
LEITNER | LH-Series | LH 500 | MAN | n/a | n/a | View |
LOGLIFT | 1. | 111 F | n/a | n/a | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 12 | Deutz BF 6M1012 | n/a | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 17-39 | Deutz BF6M | 2003-> | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 18-45 | Deutz BF 6M1013 | n/a | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 17 | Deutz | 2011-> | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 18-39 | Deutz BF 6M1013 | n/a | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 22-45 | BF 6M1013 | 2003-> | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 17 | Deutz TCD2012L062V | 2007-> | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 17-45 | Deutz BF6M2012C | n/a | n/a | View |
MATROT | MAESTRIA | MAESTRIA 21-39 | Deutz | n/a | n/a | View |
MFH | 1. | 2500 | Iveco 8140SRC34 | 01.03-> | n/a | View |
PRINOTH | T-Series | T 2 S | VM MOTORI | n/a | n/a | View |
PRINOTH | T-Series | T 4 SRW/SRP | SCANIA | 2004-> | n/a | View |
PRINOTH | T-Series | T 4 S | SCANIA | n/a | n/a | View |
PRINOTH | TCS-Series | TCS | SCANIA | n/a | n/a | View |
PRINOTH | T-Series | T 2 X | Mercedes | n/a | n/a | View |
PRINOTH | T-Series | T 4 SW | SCANIA | n/a | n/a | View |
ROLBA | R-Series | R 600 | Mercedes | 2010-> | n/a | View |
ROLBA | R-Series | R 600 | Deutz BF6M1013C | n/a | n/a | View |
ROPA | RL-Series | RL 208 | n/a | n/a | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 854 | Perkins 1104T | 2005-> | n/a | View |
SCHAEFF | SKS-Series | SKS 634 | Deutz F4M2011 | n/a | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 833 | Perkins 704-30 | n/a | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 834 | Deutz F4M2011 | 2002->2006 | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 853 | Perkins | n/a | 0100->0326 | View |
SCHAEFF | SKS-Series | SKS 633 | Perkins 704-30 | 98-> | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 833 BASIC | n/a | n/a | 2215-> | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 844 | Deutz BF4M2011 | n/a | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 863 | Perkins | n/a | 0100->0142 | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 833 | Deutz BF4L1011FT | n/a | n/a | View |
SCHAEFF | SKL-Series | SKL 843 | Perkins | n/a | 0100->0399 | View |
STOLL | V-Series | V 300SF | MWM TBD226 | n/a | n/a | View |
TEREX | TL-Series | TL 70 S | Deutz F4M2011 | 2007-> | n/a | View |
TEREX | TL-Series | TL 120 | Perkins 1104C-44 | 2007-> | n/a | View |
ZETTELMEYER | ZL-Series | ZL 110 | n/a | n/a | n/a | View |
Brand/Part Number Reference |
---|
RE FILTERS RH4817 |
ARGO V3093308 |
ARGO V3093318 |
BALDWIN PT9161 |
BUSSE KUNTZE HE565 |
BUSSE KUNTZE LE565 |
CATERPILLAR 11SX8749 |
CATERPILLAR 12SX8903 |
CLAAS 5100541 |
DIGOEMA DGMH3308 |
DONALDSON P765308 |
FILTREC WG276 |
FILTREC WG726 |
FIORI 9389111001 |
FLEETGUARD HF28809 |
FUCHS 5003659218 |
GRAINGER 4ZRP2 |
HIFI SH52309 |
HYDAC 3933RK015BN |
HYDAC INTERN 1277955 |
KAESSBOHRER 82165403190 |
KOMATSU 42U6213150 |
KRAMER 3636634 |
KRAMER TREMO 1000000567 |
KRONE 2297670 |
KRONE 2297671 |
LADOG 1292729306 |
LEITNER 49675 |
MANN AND HUMMEL HD9462 |
MATROT 045957000 |
PRINOTH R1827 |
RAMMAX 351629 |
SF HY10263 |
SOFIMA CKT220FS1 |
SOFIMA ETA32NFS |
SOFIMA ETA32NSA |
TAKEUCHI TR5003820082 |
WISMET WHE104264 |
WISMET WHE27135 |
WISMET WHE373190 |
WOODGATE WGH3908 |