We'd like to say a huge thank you to everyone who visited the RICO Europe stand over the two-day event.
Lates Part Finder Update: Challenger Agri Machinery
We’re excited to share that our Part Finder tool has just been updated with filter application data for over 100 Challenger machines — including models from the TERRA GATOR, ROGATOR, and MT Series.
Whether you're running high-capacity application equipment or powerful tracked tractors, we’ve made it faster and easier to find the exact filters your machines need.
What’s Covered?
TERRA GATOR Series
Designed for large-scale nutrient and crop protection applications, these machines demand dependable performance. Our updated part finder helps keep them running smoothly across long days in the field.
ROGATOR Series
Precision-engineered sprayers built for maximum efficiency. Now fully supported with detailed, model-specific filters to ensure optimal spray system reliability and uptime.
MT Series Tractors
High-horsepower tracked machines built for pulling power and productivity. Our filters help you maintain peak performance across every season and every field condition.
From agronomists to large-scale growers and service techs, this update is about giving you complete confidence in your parts selection.
With this enhanced filter coverage, you can:
- Pinpoint compatible filters by model
- Streamline maintenance schedules
- Prevent costly delays and maximise uptime.
View updates below:
| Model | Engine | Year | More Information |
| TG 7300 C | AGCO Power AP84-4 | 2019-> | View Filters |
|
TG 8400
|
AGCO Power 84CTA | 2012->2013 | View Filters |
| TG 8400 C | AGCO Power 84 AWF-HLA | 2019-> | View Filters |
| TG 9300 | CAT C13-425 | 2012->2013 | View Filters |
| TG 9300 C | AGCO Power 98AWF-HLA | 2019-> | View Filters |
| 1042 | MAN D2676LE13 | 2014-> | View Filters |
| 1038 | MAN D2676LE13 | 2014-> | View Filters |
| 1004 | Cummins 378V-6 | n/a | View Filters |
| 1004 | Cummins 504V-8 | n/a | View Filters |
| 1046 | MAN D2676LE13 | 2014-> | View Filters |
| 1050 | MAN D2676LE13 | 2014-> | View Filters |
| 1603 | Cummins VT555-V8 | n/a | View Filters |
| 1603 T | CAT 3208T | n/a | View Filters |
| 1664 | Cummins VT555 | n/a | View Filters |
| 1664 T | CAT 3208T | n/a | View Filters |
| 1703 | Cummins 6CTA8.3 | n/a | View Filters |
| 1803 | CAT 3208T | n/a | View Filters |
| 1803 | John Deere 6081H | n/a | View Filters |
| 1803 | Cummins 6CTA8.3 | n/a | View Filters |
| 1804 | Cummins 6CTA8.3 | n/a | View Filters |
| 1844 | CAT 3208T | n/a | View Filters |
| 1844 | Cummins 6CTA8.3 | n/a | View Filters |
| 1903 | CAT 3176B | n/a | View Filters |
| 1903 | Cummins LTA10 | n/a | View Filters |
| 2104 | John Deere 6081AF | n/a | View Filters |
| 2204 | Cummins | n/a | View Filters |
| 2244 | Sisu | n/a | View Filters |
| 2505 | Detroit Diesel 8V-92 | n/a | View Filters |
| 2505 | CAT 3176B | n/a | View Filters |
| 2505 | Cummins L10 | n/a | View Filters |
| 2505 | VT903V8 | n/a | View Filters |
| MT 425 B POWER SHUTTLE | CAT 3054C | 2002-2012 | View Filters |
| MT 425 B AUTO POWER | CAT 3054C | 2002-2012 | View Filters |
| MT 445 B AUTO POWER | CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 445 B POWER SHUTTLE | CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 455 B AUTO POWER | CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 455 B CVT DYNA 4 | CAT 3054C | 2002-2012 | View Filters |
| MT 455 B POWER SHUTTLE | CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 465 B AUTO POWER | CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 465 B DYNA 4 | CAT | n/a | View Filters |
|
MT 465 B POWER SHUTTLE
|
CAT 3054C | n/a | View Filters |
| MT 465 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 475 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 485 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 495 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 525 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CAT 3056E | 2005-> | View Filters |
| MT 525 B TECHSTAR CVT | Perkins 1106-DE66TA | 2008-> | View Filters |
| MT 535 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CAT 3056E | 2005-> | View Filters |
| MT 535 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 545 B AUTOPOWER VI DYNA 6 | CAT 3056E | 2005-> | View Filters |
| MT 545 E TechStar CVT | n/a | 2019-> | View Filters |
| MT 555 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 565 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 575 B AUTOPOWER 1V | Sisu | n/a | View Filters |
| MT 575 B TECHSTAR CVT | Sisu | n/a | View Filters |
| MT 575 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 585 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 595 E TechStar CVT | AGCO Power | 2019-> | View Filters |
| MT 675 C | AGCO Power | 2008-2010 | View Filters |
|
MT 738
|
Sisu | 2018-2020 | View Filters |
|
MT 738
|
n/a | 2021-2025 | View Filters |
| MT 738 Vario | AGCO Power | 2018-2020 | View Filters |
| MT 740 | Sisu 9.8L 7CYL | 2018-> | View Filters |
| MT 740 | n/a | 2021-2025 | View Filters |
| MT 740 Vario | AGCO Power | 2018-2020 | View Filters |
| MT 743 | Sisu 9.8L 7CYL | 2018-> | View Filters |
|
MT 743 Vario
|
AGCO Power | 2021-2025 | View Filters |
| MT 745 C | CAT C9 | n/a | View Filters |
| MT 745 D | Sisu | n/a | View Filters |
| MT 755 C | CAT C9 | n/a | View Filters |
| MT 755 D | AGCO Power | 2012-> | View Filters |
| MT 765 C | CAT C9 | n/a | View Filters |
| MT 765 D | AGCO Power | 2012-> | View Filters |
| MT 800 B | CAT | n/a | View Filters |
| MT 835 C | CAT C15TA ACERT | 2008-2013 | View Filters |
| MT 845 C | CAT C15TA ACERT | 2008-2013 | View Filters |
| MT 845 E | AGCO Power | 2014-> | View Filters |
| MT 851 | D3876 LE/141/143 | 2021-> 2024 | View Filters |
| MT 855 C | CAT C15TA ACERT | 2008-2013 | View Filters |
| MT 855 E | AGCO Power | 2014-> | View Filters |
| MT 856 | D3876 LE/137/139 | 2021-> 2024 | View Filters |
| MT 865 C | CAT C18TA ACERT | 2008-2013 | View Filters |
| MT 862 | D 3876 LE/134/136 | 2021-> 2024 | View Filters |
| MT 865 E | AGCO Power | 2014-> | View Filters |
| MT 875 E | AGCO Power | 2014-> | View Filters |
| MT 945 B | CAT C15 ACERT | n/a | View Filters |
| MT 945 C | CAT C15TA ACERT | n/a | View Filters |
| MT 955 C | CAT C15TA ACERT | n/a | View Filters |
| MT 955 B | CAT C15 ACERT | n/a | View Filters |
| MT 955 E | AGCO Power | 2014-> | View Filters |
| MT 965 B | CAT C18 ACERT | n/a | View Filters |
| MT 965 C | CAT C18TA ACERT | n/a | View Filters |
| MT 965 E | AGCO Power | n/a | View Filters |
| MT 975 B | CAT C18 ACERT | n/a | View Filters |
| MT 975 C | C18TA ACERT | n/a | View Filters |
| MT 975 E | AGCO Power | n/a | View Filters |
| ROGATOR 1064 | CAT | 2003-2005 | View Filters |
| ROGATOR 1074 | CAT | 2005-> | View Filters |
| ROGATOR 1074 C | CAT | 2006-> | View Filters |
| ROGATOR 1074 SS | CAT | 2007-> | View Filters |
| ROGATOR 1084 SS | CAT | 2009-> | View Filters |
| ROGATOR 1084 SSC | CAT | 2009-> | View Filters |
| ROGATOR 1184 H | CAT | 2010-> | View Filters |
| ROGATOR 1194 H | CAT C7-275 | 2011-> | View Filters |
| ROGATOR 1254 | Cummins | 2000-> | View Filters |
|
ROGATOR 1264
|
CAT | 2003-2005 | View Filters |
|
ROGATOR 1274 C
|
CAT | 2003-2005 | View Filters |
| ROGATOR 1286 C | CAT | 2007-2009 | View Filters |
| ROGATOR 1386 | CAT | 2010-> | View Filters |
|
ROGATOR 1396
|
CAT C9-300 | 2011-> | View Filters |
| ROGATOR 655 D | AGCO Power | 2010-> | View Filters |
| ROGATOR 663 | Cummins 6BT | 2010-> | View Filters |
| ROGATOR 635 D | AGCO Power | 2010-> | View Filters |
| ROGATOR 664 | Cummins 6BT | 2010-> | View Filters |
Your Model Not Listed?
Use our Part Finder to find Filters for your model.
Our advanced search function enables you to search for filters based on various criteria such as Manufacturer, Series, Model, Engine and Year, ensuring that you can easily find the correct filters that fit your application.